ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସର କଠିନତା CMM ର ସଠିକତା ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ?

କୋର୍ଡିନେଟ୍ ମାପ ମେସିନ୍ (CMM) ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସଠିକତା ସହିତ ବସ୍ତୁ ମାପ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |CMM ର ସଠିକତା ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସର ଗୁଣ ଏବଂ କଠିନତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଭରଶୀଳ |

ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘଟୁଥିବା ଅଗ୍ରଗାମୀ ପଥର ଯେଉଁଥିରେ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ CMM ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |ପ୍ରଥମତ it, ଏହାର ତାପଜ ବିସ୍ତାରର ବହୁତ କମ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହା ବିସ୍ତାର ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ |ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ସହନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଏହାର ମାପର ସଠିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |

ଦ୍ୱିତୀୟତ ,, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଠିନତା ଏବଂ ଦୃ id ତା ଅଛି |ଏହା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ସଠିକ୍ ମାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ |ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଆଧାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିମ୍ବା ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |

ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସର କଠିନତା ମଧ୍ୟ CMM ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ମାପର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |ଆଧାରରେ ଯେକ Any ଣସି ଛୋଟ ଗତି କିମ୍ବା କମ୍ପନ ମାପରେ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯାହା ଫଳାଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ |ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସର କଠିନତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମେସିନ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରେ |

ମାପର ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ସହିତ, CMM ର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଠିନତା ଏବଂ ଦୃ id ତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମେସିନ୍ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ପୋଷାକ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବ |

ପରିଶେଷରେ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସର କଠିନତା CMM ର ସଠିକତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ |ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମେସିନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍, ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାପ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ପରିଧାନ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ |ଏହିପରି, CMM ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବେସ୍ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ |

ସଠିକତା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ 53 |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -01-2024 |